Από το 1990 έως σήμερα αθλητές του Συλλόγου μας συμμετέχουν σε δεκάδες διασυλλογικά και φιλικά πρωταθλήματα με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους εν’ όψη των επίσημων πρωταθλημάτων αποσπώντας πολλά μετάλλια και διακρίσεις. Εμείς όμως θα αναφερθούμε μόνο σε Πανελλήνιες και Διεθνείς διακρίσεις, καθώς και σε διακρίσεις αγώνων των Ενόπλων Δυνάμεων:
06-08/07/1990 | 3η Θέση | (+ 76 Κg) | E/N | ΠΑΡΙΣΣΗΣ Ιωάννης |
06-07/10/1996 | 2η Θέση | (- 43 Κg) | Π/Κ | ΚΑΤΣΟΥΛΗ Αθανασία |
28-29/06/1997 | 1η Θέση | (- 64 Κg) | Π/Κ | ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Κων/νος |
23-24/05/1998 | 2η Θέση | (- 68 Κg ) | Ε/Ν | ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Βασίλης |
3η Θέση | (- 49 Κg ) | Ε/Ν | ΚΑΤΣΟΥΛΗ Αθανασία | |
27-28/06/1998 | 1η Θέση | (- 64 Κg) | Π/Κ | ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Κων/νος |
18-20/06/1999 | 2η Θέση | (- 55 Κg) | Π/Κ | ΜΑΡΑΓΚΟΥ Δήμητρα |
22-24/06/2001 | 2η Θέση | (- 32 Κg) | Π/Κ | ΚΟΥΤΡΑΣ Χαράλαμπος |
3η Θέση | (- 35 Κg) | Π/Κ | ΧΟΝΔΡΟΥ Σοφία | |
14-15/12/2002 | 2η Θέση | (- 35 Κg) | Π/Κ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρουσώ |
| 2η Θέση | (- 43 Κg) | Π/Κ | ΧΟΝΔΡΟΥ Σοφία |
27-29/06/2003 | 1η Θέση | (- 35 Κg) | Π/Κ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρουσώ |
| 2η Θέση | (- 43 Κg) | Π/Κ | ΧΟΝΔΡΟΥ Σοφία |
| 3η Θέση | (- 40 Κg) | Π/Κ | ΙΑΤΡΙΔΗΣ Παναγιώτης |
02-04/04/2004 | 1η Θέση | (- 46 Κg) | Ε/Ν | ΧΟΝΔΡΟΥ Σοφία |
3η Θέση | (- 45 Κg) | Ε/Ν | ΓΚΟΥΝΗΣ Νικόλαος | |
22-24/10/2004 | 1η Θέση | (- 39 Κg) | Π/Κ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρουσώ |
1η Θέση | (- 49 Κg) | Π/Κ | ΧΟΝΔΡΟΥ Σοφία | |
| 2η Θέση | ΣΥΛΛΟΓΩΝ | Π/Κ | Α.Σ. «ΘΡΙΑΜΒΟΣ» |
28-30/01/2005 | 1η Θέση | (- 49 Κg) | Ε/Ν | ΧΟΝΔΡΟΥ Σοφία |
2η Θέση | (- 42 Κg) | Ε/Ν | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρουσώ | |
3η Θέση | (- 51 Κg) | Ε/Ν | ΚΟΥΤΡΑΣ Χαράλαμπος | |
18-20/03/2005 | 1η Θέση | (- 59 Κg) | Α/Γ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Καλλιόπη |
25-26/02/2006 | 2η Θέση | (- 59 Κg) | Α/Γ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Καλλιόπη |
3η Θέση | (- 51 Κg) | Α/Γ | ΧΟΝΔΡΟΥ Σοφία | |
12-14/05/2006 | 1η Θέση | (- 52 Κg) | Ε/Ν | ΧΟΝΔΡΟΥ Σοφία |
01-02/07/2006 | 3η Θέση | (- 28 Κg) | Π/Κ | ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗΣ Ανδρέας |
3η Θέση | (- 39 Κg) | Π/Κ | ΤΖΟΛΑΚΑΚΗ Αγγελική | |
3η Θέση | (- 50 Κg) | Π/Κ | ΑΜΠΕΛΑΣ Ζαχαρίας | |
3η Θέση | (+ 60 Κg) | Π/Κ | ΚΑΡΑΒΕΛΑ Ζωή | |
05-06/05/2007 | 3η Θέση | (- 45 Κg) | Π/Κ | ΔΑΒΙΛΛΑΣ Χρήστος |
3η Θέση | (- 44 Κg) | Π/Κ | ΤΖΟΛΑΚΑΚΗ Αγγελική | |
3η Θέση | (- 44 Κg) | Π/Κ | ΧΟΝΔΡΟΥ Παρασκευή | |
| 3η Θέση | (- 61 Κg) | Π/Κ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωκράτης |
12-13/05/2007 | 2η Θέση | (- 52 Κg) | Ε/Ν | ΧΟΝΔΡΟΥ Σοφία |
3η Θέση | (- 49 Κg) | Ε/Ν | ΠΑΝΟΥ Γεωργία | |
14-16/12/2008 | 1η Θέση | (- 32 Kg) | Π/Κ | ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗΣ Ανδρέας |
1η Θέση | (- 47 Kg) | Π/Κ | ΧΟΝΔΡΟΥ Παρασκευή | |
3η Θέση | (- 55 Kg) | Ε/Ν | ΠΑΝΟΥ Γεωργία | |
05-06/04/2008 | 3η Θέση | (- 49 Kg) | Ε/Ν | ΧΟΝΔΡΟΥ Παρασκευή |
29-30/11/2008 | 1η Θέση | (- 33 Kg) | Π/Κ | ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗΣ Ανδρέας |
3η Θέση | (- 47 Kg) | Π/Κ | ΧΟΝΔΡΟΥ Παρασκευή | |
3η Θέση | (- 55 Kg) | Π/Κ | ΚΟΛΥΒΑ Σοφία | |
3η Θέση | (- 61 Kg) | Π/Κ | ΑΜΠΕΛΑΣ Ζαχαρίας | |
11-12/04/2009 | 2η Θέση | (- 49 Kg) | Ε/Ν | ΧΟΝΔΡΟΥ Παρασκευή |
05-06/06/2009 | 1η Θέση | (- 37 Kg) | Π/Κ | ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗΣ Ανδρέας |
27-28/06/2009 | 3η Θέση | (- 57 kg) | Α/Γ | ΧΟΝΔΡΟΥ Σοφία |
17-19/12/2009 | 1η Θέση | (- 47 kg) | Π/Κ | ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗ Αναστασία |
2η Θέση | (- 45 kg) | Π/Κ | ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗΣ Ανδρέας | |
3η Θέση | (- 52 kg) | Ε/Ν | ΧΟΝΔΡΟΥ Παρασκευή | |
05-06/02/2010 | 2η Θέση | (- 52 kg) | Ε/Ν | ΧΟΝΔΡΟΥ Παρασκευή |
10-11/04/2010 | 1η Θέση | (- 57 kg) | Α/Γ | ΧΟΝΔΡΟΥ Σοφία |
26-28/11/2010 | 1η Θέση | (-33kg) | Π/Κ | ΔΡΟΥΚΑΣ Γεώργιος |
1η Θέση | (-53kg) | Π/Κ | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Σταύρος | |
1η Θέση | (-51kg) | Ε/Ν | ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗΣ Ανδρέας | |
| 17-19/12/20 | 3η Θέση | (-33kg) | Π/Κ | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Φώτης |
3η Θέση | (-53kg) | Π/Κ | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Σταύρος | |
3η Θέση | (-57kg) | Π/Κ | ΤΥΡΟΠΩΛΗΣ Κων/νος | |
| 19-20/02/2011 | 3η Θέση | (-87kg) | Α/Γ | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ Ιωάννης |
| 09-10/07/2011 | 2η Θέση | (-52kg) | Ε/Ν | ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗ Αναστασία |
| 02-04/12/2011 | 3η Θέση | (-37kg) | Π/Κ | ΡΟΚΟΣ Μάριος |
| 09-11/12/2011 | 2η Θέση | (-41kg) | Π/Κ | ΚΑΝΗΣ Γεώργιος |
| 3η Θέση | (-41kg) | Π/Κ | ΚΥΡΙΑΖΗ Μαρία | |
| 2η Θέση | (-59kg) | Ε/Ν | ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗ Αναστασία | |
| 3η Θέση | (-55kg) | Ε/Ν | ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗΣ Ανδρέας |
02/04/1995 | 3η Θέση | (- 64 Κg) | Α/Γ | ΜΗΤΣΕΑΣ Παναγιώτης |
12/11/2005 | 1η Θέση | (- 63 Κg) | Α/Γ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Καλλιόπη |
17-19/06/2004 | 16η Θέση | (- 46Κg) | Ε/Ν | ΧΟΝΔΡΟΥ Σοφία | Παγκόσμιο Πρωτ. Sun Cheon, ΚΟΡΕΑ |
27-28/11/2004 | 1η Θέση | (- | E/N | ΧΟΝΔΡΟΥ Σοφία | Διεθνής Συνάντηση |
2η Θέση | (- | Α/Γ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Καλλιόπη | Ρόδος, ΕΛΛΑΔΑ | |
11-13/03/2005 | 9η Θέση | (- | E/N | ΧΟΝΔΡΟΥ Σοφία | Πανευρωπαϊκό Πρωτ. |
07-09/10/2005 | 5η Θέση | (- | Α/Γ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Καλλιόπη | Πανευρωπαϊκό Πρωτ. |
18-20/11/2005 | 1η Θέση | (- | Α/Γ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Καλλιόπη | Διεθνής Συνάντηση |
3η Θέση | (- | ΧΟΝΔΡΟΥ Σοφία | |||
28-30/07/2006 | 18η Θέση | (- | E/N | ΧΟΝΔΡΟΥ Σοφία | Παγκόσμιο Πρωτ. Hon Chi Minh, ΒΙΕΤΝΑΜ |
22-24/09/2006 | 3η Θέση | (- | Α/Γ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Καλλιόπη | Παγκόσμιο Πρωτ. Ενόπλων Δυνάμεων |
24-25/03/2007 | 9η Θέση | (- | E/N | ΧΟΝΔΡΟΥ Σοφία | Διεθνής Συνάντηση |
18-22/05/2007 | 18η Θέση | (- | Α/Γ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Καλλιόπη | Παγκόσμιο Πρωτ. |
05-08/07/2007 | 2η Θέση | (- | Ε/Ν | ΧΟΝΔΡΟΥ Σοφία | Αγώνες Μαύρης Θάλασσας Τραπεζούντα, ΤΟΥΡΚΙΑ |
19-20/10/2007 | 1η Θέση | (- | Ε/Ν | ΧΟΝΔΡΟΥ Σοφία | Πρωτάθλημα Ν/Α Ευρώπης Θεσ/κη, ΕΛΛΑΔΑ |
26-28/06/2009 | 5η Θέση | (- | Π/Κ | ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗΣ Ανδρέας | Πανευρωπαϊκό Πρωτ. |
13-16/05/2010 | 16η Θέση | (- | Α/Γ | ΧΟΝΔΡΟΥ Σοφία | Πανευρωπαϊκό Πρωτ. |
20-21/04/2002 | 3η Θέση | (ΑΤΟΜ) | Ε/Ν | ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ Ισαάκ |
24-25/05/2004 | 1η Θέση | (ΖΕΥΓ) | Α/Γ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα |
ΠΑΤΣΑΚΗΣ Ευστράτιος | ||||
2η Θέση | (ΖΕΥΓ) | Α/Γ | ΜΑΝΟΥΚΙΑΝ Πάολα | |
ΚΟΥΤΡΑΣ Θεόδωρος | ||||
3η Θέση | (ΤΡΙΟ) | Ε/Ν | ΓΚΟΥΝΗΣ Νικόλαος | |
ΠΟΛΙΤΗΣ Ιωάννης | ||||
ΚΟΥΤΡΑΣ Χαράλαμπος | ||||
3η Θέση | (ΜΙΚΤ) | Ε/Ν | ΠΟΛΙΤΗΣ Ιωάννης | |
ΓΚΟΥΝΗΣ Νικόλαος | ||||
ΙΑΤΡΙΔΗΣ Παναγιώτης | ||||
ΧΟΝΔΡΟΥ Σοφία | ||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρουσώ | ||||
23-24/04/2005 | 1η Θέση | (ΖΕΥΓ) | Α/Γ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα |
ΠΑΤΣΑΚΗΣ Ευστράτιος | ||||
2η Θέση | (ΤΡΙΟ) | Ε/Ν | ΓΚΟΥΝΗΣ Νικόλαος | |
ΙΑΤΡΙΔΗΣ Παναγιώτης | ||||
ΚΟΥΤΡΑΣ Χαράλαμπος | ||||
3η Θέση | (ΑΤΟΜ) | Ε/Ν | ΙΑΤΡΙΔΗΣ Παναγιώτης | |
3η Θέση | (ΖΕΥΓ) | Α/Γ | ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Σταματίνα | |
ΚΟΥΤΡΑΣ Χαράλαμπος | ||||
3η Θέση | (ΤΡΙΟ) | Ε/Ν | ΧΟΝΔΡΟΥ Σοφία | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρουσώ | ||||
ΚΑΡΑΒΕΛΑ Ζωή | ||||
3η Θέση | (ΜΙΚΤ) | Ε/Ν | ΦΟΥΚΑΣ Ρωμανός | |
ΔΟΣΗΣ Φίλιππος | ||||
ΤΣΙΟΥΡΗΣ Αλέξανδρος | ||||
ΧΟΝΔΡΟΥ Σοφία | ||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρουσώ |
